Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Александр Семенов
| Полное имя | Александр Вячеславович Семенов |
|---|---|
| Возраст | 53 года |
турниры (17)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Первенство 2012-13 | СШ-4 |
| 2025 | Первенство 2012-13 | СШ-3 |
| 2025 | Первенство 2012-13 | СШ-5 |
| 2025 | Первенство 2008-09 | СШ-2"Сергиев Посад" |
| 2024 | Первенство 2013-14 | СШ-1 |
| 2024 | Первенство 2013-14 | СШ-3 |
| 2023 | Первенство 2008-09 | СШ-1 |
| 2023 | Первенство 2012-13 | СШ-5 |
| 2022 | Первенство 2007-2008 | Темп |
| 2022 | Первенство 2009-2010 | СШ-1 |
| 2022 | Первенство 2013-2014 | СШ-2 |
| 2021 | Первенство 2006-2007 | СШ Торнадо |
| 2021 | Первенство 2008-2009 | СШ-2 |
| 2020 | Первенство 2009-2010 г.р. | СШ-1 |
| 2019 | Первенство 2008-2009 г.р. | СШ-2 |
| 2017 | Первенство Первой лиги | Темп |
| 2017 | Команды 2006-2007 г.р. | СШ-2 |
| 2017 | Команды 2000-2001 г.р. | СШ-2 |
| 2016 | Кубок Первой лиги | Темп |
| 2016 | Первенство Первой лиги | Темп |
Семенов
Александр Вячеславович
Возраст: 53 года
Должность: Главный тренер (тренер)
Александр Вячеславович
Возраст: 53 года
Должность: Главный тренер (тренер)
| Турнир | Первенство Сергиево-Посадского городского округа по футболу среди подростковых команд 2012-13 г.р.(до 14 лет)сезона 2025 года |
|---|---|
| Команда | СШ-4 |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 18/05/25 | СШ-4 — Метеор | 0:11 | |
| 1 тур | 18/05/25 | СШ-5 — Химик | 2:0 | |
| 2 тур | 23/05/25 | Химик — СШ-4 | 0:6 | |
| 2 тур | 25/05/25 | Орбита — СШ-5 | 6:0 | |
| 2 тур | 26/05/25 | СШ-3 — Энергия-Техно-2 | 7:1 | |
| 3 тур | 31/05/25 | Кодекс — СШ-3 | 0:5 | |
| 3 тур | 1/06/25 | СШ-4 — Орбита | 4:3 | |
| 3 тур | 2/06/25 | СШ-5 — СШ-1 | 0:10 | |
| 4 тур | 9/06/25 | СШ-1 — СШ-4 | 11:0 | |
| 4 тур | 10/06/25 | Энергия-Техно — СШ-5 | 16:0 | |
| 4 тур | 10/06/25 | СШ-3 — СШ-2 | 6:0 | |
| 7 тур | 11/06/25 | СШ-4 — Старт | 3:2 | |
| 5 тур | 14/06/25 | Spartak Academy — СШ-3 | 0:1 | |
| 6 тур | 21/06/25 | СШ-5 — СШ-4 | 0:3 | |
| 5 тур | 26/06/25 | СШ-4 — Энергия-Техно | 0:7 | |
| 6 тур | 28/06/25 | СШ-3 — ФК Хотьково | 2:1 | |
| 2 тур | 23/08/25 | СШ-5 — Орбита | 2:9 | |
| 4 тур | 6/09/25 | Энергия-Техно-2 — СШ-5 | 3:0 | |
| 1 тур | 28/09/25 | СШ-5 — ОК-Лоза | 0:4 | |
| 7 тур | 30/09/25 | Кодекс — СШ-5 | 4:3 |
Семенов
Александр Вячеславович
Возраст: 53 года
Должность: Главный тренер (тренер)
Александр Вячеславович
Возраст: 53 года
Должность: Главный тренер (тренер)
| Турнир | Первенство Сергиево-Посадского городского округа по футболу среди подростковых команд 2012-13 г.р.(до 14 лет)сезона 2025 года |
|---|---|
| Команда | СШ-3 |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 18/05/25 | СШ-4 — Метеор | 0:11 | |
| 1 тур | 18/05/25 | СШ-5 — Химик | 2:0 | |
| 2 тур | 23/05/25 | Химик — СШ-4 | 0:6 | |
| 2 тур | 25/05/25 | Орбита — СШ-5 | 6:0 | |
| 2 тур | 26/05/25 | СШ-3 — Энергия-Техно-2 | 7:1 | |
| 3 тур | 31/05/25 | Кодекс — СШ-3 | 0:5 | |
| 3 тур | 1/06/25 | СШ-4 — Орбита | 4:3 | |
| 3 тур | 2/06/25 | СШ-5 — СШ-1 | 0:10 | |
| 4 тур | 9/06/25 | СШ-1 — СШ-4 | 11:0 | |
| 4 тур | 10/06/25 | Энергия-Техно — СШ-5 | 16:0 | |
| 4 тур | 10/06/25 | СШ-3 — СШ-2 | 6:0 | |
| 7 тур | 11/06/25 | СШ-4 — Старт | 3:2 | |
| 5 тур | 14/06/25 | Spartak Academy — СШ-3 | 0:1 | |
| 6 тур | 21/06/25 | СШ-5 — СШ-4 | 0:3 | |
| 5 тур | 26/06/25 | СШ-4 — Энергия-Техно | 0:7 | |
| 6 тур | 28/06/25 | СШ-3 — ФК Хотьково | 2:1 | |
| 2 тур | 23/08/25 | СШ-5 — Орбита | 2:9 | |
| 4 тур | 6/09/25 | Энергия-Техно-2 — СШ-5 | 3:0 | |
| 1 тур | 28/09/25 | СШ-5 — ОК-Лоза | 0:4 | |
| 7 тур | 30/09/25 | Кодекс — СШ-5 | 4:3 |
Семенов
Александр Вячеславович
Возраст: 53 года
Должность: Главный тренер (тренер)
Александр Вячеславович
Возраст: 53 года
Должность: Главный тренер (тренер)
| Турнир | Первенство Сергиево-Посадского городского округа по футболу среди подростковых команд 2012-13 г.р.(до 14 лет)сезона 2025 года |
|---|---|
| Команда | СШ-5 |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 18/05/25 | СШ-4 — Метеор | 0:11 | |
| 1 тур | 18/05/25 | СШ-5 — Химик | 2:0 | |
| 2 тур | 23/05/25 | Химик — СШ-4 | 0:6 | |
| 2 тур | 25/05/25 | Орбита — СШ-5 | 6:0 | |
| 2 тур | 26/05/25 | СШ-3 — Энергия-Техно-2 | 7:1 | |
| 3 тур | 31/05/25 | Кодекс — СШ-3 | 0:5 | |
| 3 тур | 1/06/25 | СШ-4 — Орбита | 4:3 | |
| 3 тур | 2/06/25 | СШ-5 — СШ-1 | 0:10 | |
| 4 тур | 9/06/25 | СШ-1 — СШ-4 | 11:0 | |
| 4 тур | 10/06/25 | Энергия-Техно — СШ-5 | 16:0 | |
| 4 тур | 10/06/25 | СШ-3 — СШ-2 | 6:0 | |
| 7 тур | 11/06/25 | СШ-4 — Старт | 3:2 | |
| 5 тур | 14/06/25 | Spartak Academy — СШ-3 | 0:1 | |
| 6 тур | 21/06/25 | СШ-5 — СШ-4 | 0:3 | |
| 5 тур | 26/06/25 | СШ-4 — Энергия-Техно | 0:7 | |
| 6 тур | 28/06/25 | СШ-3 — ФК Хотьково | 2:1 | |
| 2 тур | 23/08/25 | СШ-5 — Орбита | 2:9 | |
| 4 тур | 6/09/25 | Энергия-Техно-2 — СШ-5 | 3:0 | |
| 1 тур | 28/09/25 | СШ-5 — ОК-Лоза | 0:4 | |
| 7 тур | 30/09/25 | Кодекс — СШ-5 | 4:3 |