 
    
            Пользователь
                            
                    
        
                            Пользователь не привязан
                    
    общая информация об официальном представителе
Александр Семенов
| Полное имя | Александр Вячеславович Семенов | 
|---|---|
| Возраст | 53 года | 
турниры (17)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Первенство 2012-13 | СШ-4 | 
| 2025 | Первенство 2012-13 | СШ-3 | 
| 2025 | Первенство 2012-13 | СШ-5 | 
| 2025 | Первенство 2008-09 | СШ-2"Сергиев Посад" | 
| 2024 | Первенство 2013-14 | СШ-1 | 
| 2024 | Первенство 2013-14 | СШ-3 | 
| 2023 | Первенство 2008-09 | СШ-1 | 
| 2023 | Первенство 2012-13 | СШ-5 | 
| 2022 | Первенство 2007-2008 | Темп | 
| 2022 | Первенство 2009-2010 | СШ-1 | 
| 2022 | Первенство 2013-2014 | СШ-2 | 
| 2021 | Первенство 2006-2007 | СШ Торнадо | 
| 2021 | Первенство 2008-2009 | СШ-2 | 
| 2020 | Первенство 2009-2010 г.р. | СШ-1 | 
| 2019 | Первенство 2008-2009 г.р. | СШ-2 | 
| 2017 | Первенство Первой лиги | Темп | 
| 2017 | Команды 2006-2007 г.р. | СШ-2 | 
| 2017 | Команды 2000-2001 г.р. | СШ-2 | 
| 2016 | Кубок Первой лиги | Темп | 
| 2016 | Первенство Первой лиги | Темп | 
            Семенов
            
Александр Вячеславович
                            
Возраст: 53 года
Должность: Главный тренер (тренер)
Александр Вячеславович
Возраст: 53 года
Должность: Главный тренер (тренер)
| Турнир | Первенство Сергиево-Посадского городского округа по футболу среди детских команд 2013-14 г.р.(до 12 лет) сезона 2024 года | 
|---|---|
| Команда | СШ-1 | 
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки | 
|---|---|---|---|---|
| 4 тур | 4/06/24 | СШ-3 — Энергия-Техно | 1:4 | |
| 3 тур | 8/06/24 | СШ-3 — Спартак-Юниор-2 | 2:5 | |
| 1 тур | 29/06/24 | СШ-3 — Спартак-Юниор | 5:5 | |
| 9 тур | 28/08/24 | ФК Хотьково — СШ-1 | 0:10 | |
| 6 тур | 31/08/24 | Спартак-Юниор — СШ-3 | 8:0 | |
| 8 тур | 7/09/24 | Спартак-Юниор-2 — СШ-3 | 3:6 | |
| 13 тур | 14/09/24 | СШ-3 — Спартак-Юниор-2 | 5:2 | |
| 9 тур | 21/09/24 | Энергия-Техно — СШ-3 | 5:0 | |
| 10 тур | 26/09/24 | ФК Хотьково — СШ-3 | 2:0 | |
| 8 тур | 28/09/24 | СШ-1 — Энергия-Техно | 0:0 | |
| 11 тур | 5/10/24 | СШ-3 — Спартак-Юниор | 0:7 | |
| 14 тур | 5/10/24 | СШ-1 — ФК Хотьково | 7:0 | |
| 12 тур | 9/10/24 | СШ-1 — СШ-3 | 3:1 | |
| 11 тур | 11/10/24 | СШ-1 — Спартак-Юниор-2 | 1:1 | |
| 14 тур | 12/10/24 | СШ-3 — Энергия-Техно | 1:5 | |
| 15 тур | 17/10/24 | ФК Хотьково — СШ-3 | 0:3 | |
| 13 тур | 19/10/24 | Энергия-Техно — СШ-1 | 0:2 | 
            Семенов
            
Александр Вячеславович
                            
Возраст: 53 года
Должность: Тренер (тренер)
Александр Вячеславович
Возраст: 53 года
Должность: Тренер (тренер)
| Турнир | Первенство Сергиево-Посадского городского округа по футболу среди детских команд 2013-14 г.р.(до 12 лет) сезона 2024 года | 
|---|---|
| Команда | СШ-3 | 
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки | 
|---|---|---|---|---|
| 4 тур | 4/06/24 | СШ-3 — Энергия-Техно | 1:4 | |
| 3 тур | 8/06/24 | СШ-3 — Спартак-Юниор-2 | 2:5 | |
| 1 тур | 29/06/24 | СШ-3 — Спартак-Юниор | 5:5 | |
| 9 тур | 28/08/24 | ФК Хотьково — СШ-1 | 0:10 | |
| 6 тур | 31/08/24 | Спартак-Юниор — СШ-3 | 8:0 | |
| 8 тур | 7/09/24 | Спартак-Юниор-2 — СШ-3 | 3:6 | |
| 13 тур | 14/09/24 | СШ-3 — Спартак-Юниор-2 | 5:2 | |
| 9 тур | 21/09/24 | Энергия-Техно — СШ-3 | 5:0 | |
| 10 тур | 26/09/24 | ФК Хотьково — СШ-3 | 2:0 | |
| 8 тур | 28/09/24 | СШ-1 — Энергия-Техно | 0:0 | |
| 11 тур | 5/10/24 | СШ-3 — Спартак-Юниор | 0:7 | |
| 14 тур | 5/10/24 | СШ-1 — ФК Хотьково | 7:0 | |
| 12 тур | 9/10/24 | СШ-1 — СШ-3 | 3:1 | |
| 11 тур | 11/10/24 | СШ-1 — Спартак-Юниор-2 | 1:1 | |
| 14 тур | 12/10/24 | СШ-3 — Энергия-Техно | 1:5 | |
| 15 тур | 17/10/24 | ФК Хотьково — СШ-3 | 0:3 | |
| 13 тур | 19/10/24 | Энергия-Техно — СШ-1 | 0:2 | 
