Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Андрей Бутыгин
| Полное имя | Андрей Викторович Бутыгин |
|---|---|
| Возраст | 40 лет |
турниры (24)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2022 | Чемпионат | Техно |
| 2022 | Кубок Федерации . Весна 2022 | Техно-2 |
| 2022 | Кубок Федерации . Весна 2022 | Техно |
| 2021 | Чемпионат Первая лига | Техно-2 |
| 2021 | Чемпионат Высшая лига | Техно |
| 2021 | Кубок Федерации .Осень 2021. | Техно-2 |
| 2021 | Кубок Федерации .Осень 2021. | Техно |
| 2021 | Чемпионат 8х8 | Техно |
| 2021 | Чемпионат | Техно |
| 2021 | Кубок Федерации . Весна 2021 | Техно-2 |
| 2021 | Кубок Федерации . Весна 2021 | Техно |
| 2020 | Чемпионат. Первая лига | Техно-2 |
| 2020 | Чемпионат. Высшая лига | Техно |
| 2020 | Кубок Федерации. Осень 2020 | Техно-2 |
| 2020 | Кубок Федерации. Осень 2020 | Техно |
| 2020 | Чемпионат | Техно |
| 2019 | Чемпионат | Техно |
| 2019 | Кубок Федерации Весна 19 | Техно |
| 2019 | Кубок Федерации Весна 19 | Техно-2 |
| 2018 | Первенство Второй лиги | Техно-2 |
| 2018 | Кубок Федерации Осень 18 | Техно-2 |
| 2018 | Чемпионат | Техно |
| 2018 | Кубок Федерации Весна 18 | Техно |
| 2017 | Первенство Второй лиги | Техно |
| 2017 | Кубок Федерации Осень 17 | Техно |
| 2017 | Чемпионат 8х8 | Техно |
| 2017 | Кубок Федерации Весна 17 | Техно |
| 2016 | Кубок Третьей лиги | Техно |
| 2016 | Первенство Третьей лиги | Техно |
Бутыгин
Андрей Викторович
Возраст: 40 лет
Должность: Официальный представитель
Андрей Викторович
Возраст: 40 лет
Должность: Официальный представитель
| Турнир | Третья лига 2016/17 |
|---|---|
| Команда | Техно |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 3/12/16 | Фиорентина — Техно | 4:8 | |
| 2 тур | 10/12/16 | Техно — Надежда-М | 6:3 | |
| 3 тур | 18/12/16 | Спарта — Техно | 3:8 | |
| 4 тур | 14/01/17 | Техно — Звезда | 5:6 | |
| 7 тур | 19/02/17 | Техно — Синий Шторм | 11:2 | |
| 8 тур | 26/02/17 | Виоком-Орбита-М — Техно | 3:7 | |
| 9 тур | 5/03/17 | Техно — Вега | 4:0 |