Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Андрей Бутыгин
Полное имя | Андрей Викторович Бутыгин |
---|---|
Возраст | 39 лет |
турниры (24)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2022 | Чемпионат | Техно |
2022 | Кубок Федерации . Весна 2022 | Техно-2 |
2022 | Кубок Федерации . Весна 2022 | Техно |
2021 | Чемпионат Первая лига | Техно-2 |
2021 | Чемпионат Высшая лига | Техно |
2021 | Кубок Федерации .Осень 2021. | Техно-2 |
2021 | Кубок Федерации .Осень 2021. | Техно |
2021 | Чемпионат 8х8 | Техно |
2021 | Чемпионат | Техно |
2021 | Кубок Федерации . Весна 2021 | Техно-2 |
2021 | Кубок Федерации . Весна 2021 | Техно |
2020 | Чемпионат. Первая лига | Техно-2 |
2020 | Чемпионат. Высшая лига | Техно |
2020 | Кубок Федерации. Осень 2020 | Техно-2 |
2020 | Кубок Федерации. Осень 2020 | Техно |
2020 | Чемпионат | Техно |
2019 | Чемпионат | Техно |
2019 | Кубок Федерации Весна 19 | Техно |
2019 | Кубок Федерации Весна 19 | Техно-2 |
2018 | Первенство Второй лиги | Техно-2 |
2018 | Кубок Федерации Осень 18 | Техно-2 |
2018 | Чемпионат | Техно |
2018 | Кубок Федерации Весна 18 | Техно |
2017 | Первенство Второй лиги | Техно |
2017 | Кубок Федерации Осень 17 | Техно |
2017 | Чемпионат 8х8 | Техно |
2017 | Кубок Федерации Весна 17 | Техно |
2016 | Кубок Третьей лиги | Техно |
2016 | Первенство Третьей лиги | Техно |
Бутыгин
Андрей Викторович
Возраст: 39 лет
Должность: Администратор команды
Андрей Викторович
Возраст: 39 лет
Должность: Администратор команды
Турнир | Чемпионат по футболу 2019 |
---|---|
Команда | Техно |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 13/05/19 | Техно — Шеметово | 10:1 | |
2 тур | 21/05/19 | Луч — Техно | 0:1 | |
5 тур | 30/05/19 | Олимп — Техно | 1:5 | |
4 тур | 3/06/19 | Техно — ОК-Лоза | 3:0 | |
6 тур | 17/06/19 | Техно — Виоком-Орбита | 5:0 | |
9 тур | 9/07/19 | Старт — Техно | 0:2 | |
10 тур | 15/07/19 | Шеметово — Техно | 3:5 | |
15 тур | 5/08/19 | Виоком-Орбита — Техно | 0:2 | |
17 тур | 22/08/19 | Метеор — Техно | 1:1 |