Статистика турнира Команды 2005-2006 г.р.
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 6 |
| Количество заявленных игроков | 83 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
| Количество проведённых игр | 30 |
| Количество голов в чужие ворота | 0 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | - |
| Голов команд-гостей | - |
| Побед команд-хозяев | - |
| Побед команд-гостей | - |
| Ничьих | - |
| Среднее количество голов за матч | 0 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 15 (50%) |
| Безголевых игр | 2 (7%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 4 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 2:1 | 5 |
| 1:0 | 3 |
| 1:1 | 3 |
| 9:0 | 2 |
| 0:0 | 2 |
| 6:0 | 2 |
| 4:0 | 2 |
| 3:0 | 2 |
| 3:3 | 1 |
| 4:1 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Энергия (18.05.2018 - 31.08.2018) | 8 |
| Беспроигрышная | Энергия (18.05.2018 - 31.08.2018) | 8 |
| Ничейная | Старт (25.05.2018 - 01.06.2018) Химик (22.06.2018 - 29.06.2018) Метеор (22.06.2018 - 29.06.2018) |
2 |
| Безничейная | Энергия (18.05.2018 - 14.09.2018) | 9 |
| Безвыигрышная | Химик (18.05.2018 - 28.09.2018) | 10 |
| Проигрышная | Химик (17.08.2018 - 28.09.2018) | 5 |
| Голевая | Энергия (18.05.2018 - 28.09.2018) | 10 |
| Безголевая | Метеор (18.05.2018 - 01.06.2018) Виоком-Орбита (17.08.2018 - 24.08.2018) Олимп (22.06.2018 - 29.06.2018) Старт (15.06.2018 - 17.08.2018) Химик (07.09.2018 - 21.09.2018) |
2 |
| Без пропуска голов | Энергия (25.05.2018 - 29.06.2018) | 4 |
| С пропуском голов | Химик (18.05.2018 - 28.09.2018) | 10 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | Старт (18.05.2018 - 14.09.2018) Виоком-Орбита (18.05.2018 - 21.09.2018) Энергия (18.05.2018 - 28.09.2018) Олимп (18.05.2018 - 28.09.2018) Химик (18.05.2018 - 28.09.2018) Метеор (18.05.2018 - 28.09.2018) |
10 |