Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Юрий Столяров
| Полное имя | Юрий Александрович Столяров |
|---|---|
| Возраст | 45 лет |
турниры (18)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2026 | Первенство 2011-12 | СШ-1 |
| 2026 | Первенство 2017-18 | СШ-4 |
| 2026 | Первенство 2017-18 | СШ-3 |
| 2025 | Первенство 2010-11 | СШ-2 |
| 2024 | Первенство 2011-12 | СШ-3 |
| 2023 | Чемпионат Вторая лига | СШ"Сергиев Посад-07" |
| 2023 | Первенство 2010-11 | СШ-3 |
| 2022 | Чемпионат Третья лига | СШ"Сергиев Посад-07" |
| 2022 | Первенство 2007-2008 | СШ-1 |
| 2022 | Первенство 2011-2012 | СШ-2 |
| 2021 | Первенство 2006-2007 | СШ-2 |
| 2021 | Первенство 2010-2011 | СШ-3 |
| 2020 | Первенство 2007-2008 г.р. | СШ-1 |
| 2020 | Первенство 2011-2012 г.р. | СШ-1 |
| 2019 | Первенство 2006-2007 г.р. | СШ-2 |
| 2019 | Первенство 2010-2011 г.р. | СШ-4 |
| 2018 | Чемпионат 8х8 | НИИПХ |
| 2018 | Команды 2007-2008 г.р. | СШ-2 |
| 2017 | Команды 2006-2007 г.р. | СШ |
Столяров
Юрий Александрович
Возраст: 45 лет
Должность: Тренер (Тренер)
Юрий Александрович
Возраст: 45 лет
Должность: Тренер (Тренер)
| Турнир | Первенство Сергиево-Посадского городского округа по мини-футболу среди детских команд 2017-18 г.р.(до 10 лет)сезона 2026 года |
|---|---|
| Команда | СШ-4 |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 8 тур | 13/05/26 | СШ-3 — ОК-Лоза | 0:11 | |
| 1 тур | 20/05/26 | СШ-3 — ДЮСШ Торнадо | 9:3 | |
| 2 тур | 28/05/26 | Энергия-Техно — СШ-4 | 15:0 |
Столяров
Юрий Александрович
Возраст: 45 лет
Должность: Главный тренер (Тренер)
Юрий Александрович
Возраст: 45 лет
Должность: Главный тренер (Тренер)
| Турнир | Первенство Сергиево-Посадского городского округа по мини-футболу среди детских команд 2017-18 г.р.(до 10 лет)сезона 2026 года |
|---|---|
| Команда | СШ-3 |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 8 тур | 13/05/26 | СШ-3 — ОК-Лоза | 0:11 | |
| 1 тур | 20/05/26 | СШ-3 — ДЮСШ Торнадо | 9:3 | |
| 2 тур | 28/05/26 | Энергия-Техно — СШ-4 | 15:0 |