 
    
            Пользователь
                            
                    
        
                            Пользователь не привязан
                    
    общая информация об официальном представителе
Михаил Воронин
| Полное имя | Михаил Александрович Воронин | 
|---|---|
| Возраст | 39 лет | 
турниры (2)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Первенство 2014-15 | Старт-2 | 
| 2025 | Первенство 2014-15 | Старт | 
| 2024 | Первенство 2015-16 | Старт | 
            Воронин
            
Михаил Александрович
                            
Возраст: 39 лет
Должность: Главный тренер
Михаил Александрович
Возраст: 39 лет
Должность: Главный тренер
| Турнир | Первенство Сергиево-Посадского городского округа по мини-футболу среди детских команд 2014-15 г.р.(до 12 лет)сезона 2025 года | 
|---|---|
| Команда | Старт-2 | 
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки | 
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 18/05/25 | СШ-1 — Старт | 11:0 | |
| 2 тур | 25/05/25 | Старт — СШ-4 | 13:3 | |
| 2 тур | 26/05/25 | Старт-2 — Метеор | 1:9 | |
| 3 тур | 30/05/25 | Spartak Academy — Старт-2 | 31:0 | |
| 5 тур | 1/06/25 | СШ-5 Девочки — Старт | 1:2 | |
| 1 тур | 4/06/25 | Старт-2 — Орбита | 2:13 | |
| 9 тур | 10/06/25 | Старт — Энергия-Техно | 3:5 | |
| 4 тур | 11/06/25 | Старт-2 — СШ-2 | 0:6 | |
| 8 тур | 13/06/25 | ДЮСШ Торнадо — Старт | 1:5 | |
| 6 тур | 13/06/25 | Старт-2 — СШ-3 | 0:18 | |
| 6 тур | 18/06/25 | Старт — ОК-Лоза | 3:2 | |
| 3 тур | 26/06/25 | Spartak Academy-2 — Старт | 1:6 | |
| 9 тур | 4/07/25 | Старт-2 — Энергия-Техно-2 | 0:7 | |
| 7 тур | 17/08/25 | Кодекс-2 — Старт-2 | 3:1 | |
| 7 тур | 17/08/25 | Кодекс — Старт | 2:1 | |
| 5 тур | 24/08/25 | Старт — СШ-1 | 0:4 | |
| 8 тур | 26/08/25 | ДЮСШ Торнадо — Старт-2 | 5:1 | |
| 2 тур | 27/08/25 | Орбита — Старт | 4:2 | |
| 3 тур | 30/08/25 | Старт — Spartak Academy-2 | 4:0 | |
| 2 тур | 31/08/25 | СШ-4 — Старт-2 | 4:0 | |
| 1 тур | 3/09/25 | Старт — СШ-3 | 0:3 | |
| 8 тур | 7/09/25 | СШ-2 — Старт | 3:1 | |
| 7 тур | 13/09/25 | Старт-2 — Кодекс-2 | 1:7 | |
| 7 тур | 13/09/25 | Старт — Кодекс | 0:0 | |
| 9 тур | 17/09/25 | Старт-2 — ФК Хотьково | 0:3 | |
| 4 тур | 18/09/25 | Spartak Academy — Старт | 3:1 | |
| 6 тур | 21/09/25 | Энергия-Техно — Старт | 5:0 | |
| 6 тур | 21/09/25 | Энергия-Техно-2 — Старт-2 | 4:0 | |
| 5 тур | 23/09/25 | ФК Хотьково — Старт-2 | 3:0 | 
            Воронин
            
Михаил Александрович
                            
Возраст: 39 лет
Должность: Главный тренер
Михаил Александрович
Возраст: 39 лет
Должность: Главный тренер
| Турнир | Первенство Сергиево-Посадского городского округа по мини-футболу среди детских команд 2014-15 г.р.(до 12 лет)сезона 2025 года | 
|---|---|
| Команда | Старт | 
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки | 
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 18/05/25 | СШ-1 — Старт | 11:0 | |
| 2 тур | 25/05/25 | Старт — СШ-4 | 13:3 | |
| 2 тур | 26/05/25 | Старт-2 — Метеор | 1:9 | |
| 3 тур | 30/05/25 | Spartak Academy — Старт-2 | 31:0 | |
| 5 тур | 1/06/25 | СШ-5 Девочки — Старт | 1:2 | |
| 1 тур | 4/06/25 | Старт-2 — Орбита | 2:13 | |
| 9 тур | 10/06/25 | Старт — Энергия-Техно | 3:5 | |
| 4 тур | 11/06/25 | Старт-2 — СШ-2 | 0:6 | |
| 8 тур | 13/06/25 | ДЮСШ Торнадо — Старт | 1:5 | |
| 6 тур | 13/06/25 | Старт-2 — СШ-3 | 0:18 | |
| 6 тур | 18/06/25 | Старт — ОК-Лоза | 3:2 | |
| 3 тур | 26/06/25 | Spartak Academy-2 — Старт | 1:6 | |
| 9 тур | 4/07/25 | Старт-2 — Энергия-Техно-2 | 0:7 | |
| 7 тур | 17/08/25 | Кодекс-2 — Старт-2 | 3:1 | |
| 7 тур | 17/08/25 | Кодекс — Старт | 2:1 | |
| 5 тур | 24/08/25 | Старт — СШ-1 | 0:4 | |
| 8 тур | 26/08/25 | ДЮСШ Торнадо — Старт-2 | 5:1 | |
| 2 тур | 27/08/25 | Орбита — Старт | 4:2 | |
| 3 тур | 30/08/25 | Старт — Spartak Academy-2 | 4:0 | |
| 2 тур | 31/08/25 | СШ-4 — Старт-2 | 4:0 | |
| 1 тур | 3/09/25 | Старт — СШ-3 | 0:3 | |
| 8 тур | 7/09/25 | СШ-2 — Старт | 3:1 | |
| 7 тур | 13/09/25 | Старт-2 — Кодекс-2 | 1:7 | |
| 7 тур | 13/09/25 | Старт — Кодекс | 0:0 | |
| 9 тур | 17/09/25 | Старт-2 — ФК Хотьково | 0:3 | |
| 4 тур | 18/09/25 | Spartak Academy — Старт | 3:1 | |
| 6 тур | 21/09/25 | Энергия-Техно — Старт | 5:0 | |
| 6 тур | 21/09/25 | Энергия-Техно-2 — Старт-2 | 4:0 | |
| 5 тур | 23/09/25 | ФК Хотьково — Старт-2 | 3:0 | 
