Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Алексей Пайганов
Полное имя | Алексей Павлович Пайганов |
---|---|
Возраст | 40 лет |
турниры (25)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | Чемпионат Вторая лига. | Радон-2 |
2023 | Чемпионат Вторая лига | Радон-2 |
2022 | Чемпионат Вторая лига | Радон-2 |
2022 | Кубок Федерации . Весна 2022 | Радон |
2021 | Чемпионат Высшая лига | МФК Радон (мкр. Новый) |
2021 | Кубок Федерации .Осень 2021. | Радон |
2021 | Кубок Федерации . Весна 2021 | МФК Радон (мкр. Новый) |
2020 | Чемпионат. Высшая лига | Радон |
2020 | Кубок Федерации. Осень 2020 | Радон |
2019 | Чемпионат Высшей лиги | Радон |
2019 | Кубок Федерации Осень 2019 | Радон |
2019 | Чемпионат | Шеметово |
2019 | Кубок Федерации Весна 19 | Радон |
2018 | Чемпионат Высшей лиги | Радон |
2018 | Кубок Федерации Осень 18 | Радон |
2018 | Чемпионат | Шеметово |
2018 | Кубок Федерации Весна 18 | Радон |
2017 | Чемпионат Высшей лиги | Радон |
2017 | Кубок Федерации Осень 17 | Радон |
2017 | Первенство Первой лиги | Радон |
2017 | Кубок Федерации Весна 17 | Радон |
2016 | Кубок Третьей лиги | Радон-2 |
2016 | Кубок Высшей лиги | Радон |
2016 | Первенство Третьей лиги | Радон-2 |
2016 | Чемпионат Высшей лиги | Радон |
Пайганов
Алексей Павлович
Возраст: 40 лет
Должность: Официальный представитель
Алексей Павлович
Возраст: 40 лет
Должность: Официальный представитель
Турнир | Чемпионат Сергиево-Посадского городского округа по мини-футболу(футзалу) сезона 2022-23 гг.Вторая лига |
---|---|
Команда | Радон-2 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 26/11/22 | Колизей — Радон-2 | 4:8 | |
2 тур | 3/12/22 | Радон-2 — PFS Popeye | 12:2 | |
3 тур | 10/12/22 | Виоком-Орбита-2 — Радон-2 | 6:5 | |
4 тур | 24/12/22 | Легион — Радон-2 | 1:12 | |
6 тур | 21/01/23 | Олимпионик — Радон-2 | 6:13 | |
7 тур | 29/01/23 | Радон-2 — Система | 5:4 | |
5 тур | 4/02/23 | Радон-2 — Энергия-2 | 3:5 | |
8 тур | 26/02/23 | VIP-МЕД — Радон-2 | 1:7 | |
9 тур | 5/03/23 | Радон-2 — Загорская ГАЭС | 9:5 |