Расписание игр Кубок Федерации. Осень 2024
1 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.10.2024 Вс 16:00 | Группа A | Ривер — Двор | 6:3 | СК "Темп" Сергиев Посад | |
2 | 13.10.2024 Вс 16:00 | Группа H | Северный — Орбита | 3:11 | ФОК "Орбита" Реммаш | |
3 | 13.10.2024 Вс 17:00 | Группа A | СП-ГАЗ — Салют | 13:3 | СК "Темп" Сергиев Посад | |
4 | 13.10.2024 Вс 17:00 | Группа F | Центр — Оникс | 7:1 | ФОК "Орбита" Реммаш | |
5 | 13.10.2024 Вс 18:00 | Группа E | Надежда — Янг Бойз | 1:8 | ФОК "Орбита" Реммаш | |
6 | 13.10.2024 Вс 18:00 | Группа D | Промвентконсалт — VIP-МЕД | 3:5 | СК "Темп" Сергиев Посад | |
7 | 13.10.2024 Вс 19:00 | Группа B | Старт — СПЕЦ | 13:4 | ФОК "Орбита" Реммаш | |
8 | 13.10.2024 Вс 19:00 | Группа C | Позитрон — Промвентконсалт-2 | 1:3 | СК "Темп" Сергиев Посад | |
9 | 13.10.2024 Вс 20:00 | Группа G | ОК-Лоза 2 — Атлант 2 | 2:2 | СК "Темп" Сергиев Посад | |
10 | 27.10.2024 Вс 18:00 | Группа B | Норматив — Пахтакор 21 | 6:8 | СК "Темп" Сергиев Посад |
2 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 20.10.2024 Вс 16:00 | Группа G | ОК-Лоза — ОК-Лоза 2 | 1:0 | СК "Темп" Сергиев Посад | |
12 | 20.10.2024 Вс 16:00 | Группа H | Орбита — Система | 11:6 | ФОК "Орбита" Реммаш | |
13 | 20.10.2024 Вс 17:00 | Группа A | Салют — Двор | 3:8 | ФОК "Орбита" Реммаш | |
14 | 20.10.2024 Вс 17:00 | Группа A | СП-ГАЗ — Ривер | 5:2 | СК "Темп" Сергиев Посад | |
15 | 20.10.2024 Вс 18:00 | Группа F | ЗТЗ — Центр | 3:5 | ФОК "Орбита" Реммаш | |
16 | 20.10.2024 Вс 18:00 | Группа E | ФК Хотьково — Надежда | 4:1 | СК "Темп" Сергиев Посад | |
17 | 20.10.2024 Вс 19:00 | Группа C | Позитрон — Метеор | 1:11 | СК "Темп" Сергиев Посад | |
18 | 20.10.2024 Вс 19:00 | Группа B | СПЕЦ — Пахтакор 21 | 2:9 | ФОК "Орбита" Реммаш | |
19 | 20.10.2024 Вс 20:00 | Группа B | Старт — Норматив | 9:9 | ФОК "Орбита" Реммаш | |
20 | 20.10.2024 Вс 20:00 | Группа D | Радон — Промвентконсалт | 9:1 | СК "Темп" Сергиев Посад |
3 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 27.10.2024 Вс 16:00 | Группа E | Янг Бойз — ФК Хотьково | 4:4 | ФОК "Орбита" Реммаш | |
22 | 27.10.2024 Вс 16:00 | Группа H | Система — Северный | 3:4 | СК "Темп" Сергиев Посад | |
23 | 27.10.2024 Вс 17:00 | Группа A | Двор — СП-ГАЗ | 6:6 | ФОК "Орбита" Реммаш | |
24 | 27.10.2024 Вс 17:00 | Группа A | Ривер — Салют | 9:2 | СК "Темп" Сергиев Посад | |
25 | 27.10.2024 Вс 18:00 | Группа F | Оникс — ЗТЗ | 5:5 | ФОК "Орбита" Реммаш | |
26 | 27.10.2024 Вс 19:00 | Группа B | Норматив — СПЕЦ | 6:11 | СК "Темп" Сергиев Посад | |
27 | 27.10.2024 Вс 19:00 | Группа C | Промвентконсалт-2 — Метеор | 2:4 | ФОК "Орбита" Реммаш | |
28 | 27.10.2024 Вс 20:00 | Группа D | VIP-МЕД — Радон | 3:12 | ФОК "Орбита" Реммаш | |
29 | 27.10.2024 Вс 20:00 | Группа B | Пахтакор 21 — Старт | 0:8 | СК "Темп" Сергиев Посад | |
30 | 27.10.2024 Вс 21:00 | Группа G | Атлант 2 — ОК-Лоза | 4:6 | СК "Темп" Сергиев Посад |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 03.11.2024 Вс 17:00 | Пахтакор 21 — ОК-Лоза 2 | -:- | ФОК "Орбита" Реммаш | |
39 | 03.11.2024 Вс 18:00 | VIP-МЕД — Ривер | -:- | ФОК "Орбита" Реммаш | |
40 | 03.11.2024 Вс 16:00 | Северный — ФК Хотьково | -:- | СК "Темп" Сергиев Посад | |
41 | 03.11.2024 Вс 19:00 | Промвентконсалт-2 — ЗТЗ | -:- | СК "Темп" Сергиев Посад |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
44 | Победитель 42 — Победитель 43 | -:- | Не указан |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
45 | 03.11.2024 Вс 20:00 | Двор — Позитрон | -:- | СК "Темп" Сергиев Посад | |
46 | 03.11.2024 Вс 18:00 | Система — СПЕЦ | -:- | СК "Темп" Сергиев Посад | |
47 | 03.11.2024 Вс 21:00 | Оникс — Промвентконсалт | -:- | СК "Темп" Сергиев Посад | |
48 | 03.11.2024 Вс 16:00 | Атлант 2 — Надежда | -:- | ФОК "Орбита" Реммаш |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
51 | Победитель 49 — Победитель 50 | -:- | Не указан |